Lovibond ® EComparator 系列数字式便携自动比色仪
从主观视觉到客观电子判断颜色
迅速、准确,满足国际标准
屏幕上显示颜色和数值结果
适用方法:ASTM D 1209,ASTM D 1544,
ASTM D 6166, AOCS Td 1a, MS 817 Part 10,
ASTM D 156, ASTM D6045,ASTM D 1500,
ASTM D 6045, ISO 2049, IP196
光源 | 白色LED灯 | |
传感器 | 三色探测器,参比样和标样 | |
显示 | 尺寸: 分辨率: 颜色: | 3.5英寸 320x240 24位(真彩) |
触摸屏 | 电阻屏 | |
键盘 | 三键,触觉式 | |
外壳 | 材料尺寸 | 阻燃ABS, W 106mm x D 210mm x H 57mm |
电源 | USB或4节5号电池 | |
接口 | USB2.0 | |
数据存储 | > 20,000 条数据结果 | |
温度 | 最高温度80 ° C | |
型号及应用 | EC2000铂-钴 Pt Co(水工业、干净的油、化学品和石油产品,例如:甘油、增塑剂, 溶剂、四氯化碳和溶剂油), EC 2000 Gardner(树脂、清漆、亮漆、烘干油、脂肪酸、卵磷脂、葵花籽油和亚麻籽油), EC 3000 ASTM Color(航空燃料、煤油、石脑油、白矿物油,烃溶剂和石蜡), EC 3000 赛博特Saybolt(润滑油、加热油和柴油) | |
支持语言 | 英语,法语,德语,西班牙语,意大利语:中文:日语:俄语 |
色标 | 测试范围 | 分辨率 | 重复性 | 视场 |
铂-钴(Pt-Co) | 0 - 500 | 1 铂钴单位 | ± 3% + 1 单位 | 2 视场 |
Gardner | 0 - 18 | 0.1 Gardner单位 | ± 0.2 | 2视场 |
ASTM 比色 | 0 - 8 | 0.1 ASTM单位 | ± 0.1 | 3视场 |
赛博特 | -16 - +30 | 1赛博特单位 | ± 1 | 3视场 |
下一条: Lovibond ® 全自动色度测定仪器
下一条: Lovibond® 3000系列色度比色仪